<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dolar &#8211; Sivas Haber 58 &#8211; Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler</title>
	<atom:link href="https://www.haber58.com.tr/tag/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haber58.com.tr</link>
	<description>Güncel Sivas haberleri, son dakika Sivas haber ve gelişmeleri. Sivas hava durumu, namaz vakitleri, sinemaları ve Sivasspor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 06:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Döviz Kurlarında Dikkat Çeken Gelişme!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/doviz-kurlarinda-dikkat-ceken-gelisme/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/doviz-kurlarinda-dikkat-ceken-gelisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 06:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=77606</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz kurları yeni güne hareketli başladı. Döviz Kurlarında Dikkat Çeken Gelişme! İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da dolar 49,9970 liradan, euro ise 55,9990 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışa göre dolarda yükseliş, euroda ise düşüş yaşandı. Döviz piyasalarındaki gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da sabah saatlerinde açıklanan fiyatlara göre dolar ve euro kurlarında farklı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada döviz kurları yeni güne hareketli başladı.</p>
<h2>Döviz Kurlarında Dikkat Çeken Gelişme!</h2>
<p>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da dolar 49,9970 liradan, euro ise 55,9990 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışa göre dolarda yükseliş, euroda ise düşüş yaşandı.</p>
<p>Döviz piyasalarındaki gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da sabah saatlerinde açıklanan fiyatlara göre dolar ve euro kurlarında farklı yönlerde hareketlilik görüldü.</p>
<p>Serbest piyasada Amerikan doları 49,9950 liradan alınırken, 49,9970 liradan satılıyor. Euro ise 55,9970 liradan alınırken, satış fiyatı 55,9990 lira olarak kaydedildi.</p>
<p>Önceki işlem gününün kapanışında doların satış fiyatı 49,96 lira, euronun satış fiyatı ise 56,07 lira seviyesindeydi.</p>
<p>Buna göre dolar, önceki kapanışa kıyasla yaklaşık 3,7 kuruş yükselirken, euro yaklaşık 7,1 kuruş değer kaybetti.</p>
<p>Doların 50 lira sınırına yaklaşması dikkat çekerken, euro ise 56 lira seviyesinin hemen altında işlem görmeye başladı.</p>
<p>Döviz kurlarındaki değişimler, özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmelerin yanı sıra dövizle işlem gerçekleştiren vatandaşlar tarafından da yakından izleniyor.</p>
<p>Gün içerisinde piyasalarda yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak dolar ve euro fiyatlarında değişiklikler görülebilecek.</p>
<p>Dolar, Euro, Döviz Kurları, Ekonomi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/doviz-kurlarinda-dikkat-ceken-gelisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro Yeni Haftaya Yükselişle Başladı!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-yeni-haftaya-yukselisle-basladi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-yeni-haftaya-yukselisle-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=77403</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar ve Euro Yeni Haftaya Yükselişle Başladı! İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,9750 liradan, euro ise 55,9360 liradan işlem görüyor. Her iki para biriminde de önceki kapanışa göre artış yaşandı. Döviz piyasalarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da dolar ve euro, önceki kapanış seviyelerinin üzerinde işlem görmeye [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı.</p>
<h2>Dolar ve Euro Yeni Haftaya Yükselişle Başladı!</h2>
<p>İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,9750 liradan, euro ise 55,9360 liradan işlem görüyor. Her iki para biriminde de önceki kapanışa göre artış yaşandı.</p>
<p>Döviz piyasalarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da dolar ve euro, önceki kapanış seviyelerinin üzerinde işlem görmeye başladı.</p>
<p>Serbest piyasada dolar 49,9730 liradan alınırken 49,9750 liradan satılıyor. Euro ise 55,9340 liradan alınırken 55,9360 liradan satışa sunuluyor.</p>
<p>Önceki kapanışta doların satış fiyatı 49,94 lira, euronun satış fiyatı ise 55,72 lira seviyesindeydi. Yeni haftanın açılışında dolar yaklaşık 3,5 kuruş, euro ise 21,6 kuruş değer kazandı.</p>
<p>Döviz kurlarındaki hareketlilik, Sivas&#8217;ta da vatandaşlar, yatırımcılar ve döviz üzerinden ticaret yapan işletmeler tarafından yakından takip ediliyor.</p>
<p>Özellikle ithalat, ihracat ve dövize bağlı maliyetleri bulunan sektörler açısından dolar ve eurodaki değişimler önem taşırken, piyasaların hafta boyunca nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.</p>
<p>Dolar, Euro, Döviz Kurları, Ekonomi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-yeni-haftaya-yukselisle-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasasında Son Durum!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-piyasasinda-son-durum/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-piyasasinda-son-durum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalıçarşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=76272</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz kurları yeni güne hareketli başladı. Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasasında Son Durum! İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,8370 liradan, euro ise 55,4070 liradan satışa sunuldu. Dolar önceki kapanışa göre yükselirken, euroda düşüş yaşandı. İstanbul Kapalıçarşı’da döviz piyasasının yeni güne başlangıç fiyatları belli oldu. Dolar ve euro kurlarındaki değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada döviz kurları yeni güne hareketli başladı.</p>
<h2>Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasasında Son Durum!</h2>
<p>İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,8370 liradan, euro ise 55,4070 liradan satışa sunuldu. Dolar önceki kapanışa göre yükselirken, euroda düşüş yaşandı.</p>
<p>İstanbul Kapalıçarşı’da döviz piyasasının yeni güne başlangıç fiyatları belli oldu. Dolar ve euro kurlarındaki değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.</p>
<p>Serbest piyasada dolar 49,8350 liradan alınırken, 49,8370 liradan satılıyor. Euro ise 55,4050 liradan alınırken, satış fiyatı 55,4070 lira olarak kaydedildi.</p>
<p>Önceki işlem gününün kapanışında doların satış fiyatı 49,78 lira, euronun satış fiyatı ise 55,57 lira seviyesindeydi.</p>
<p>Açılış rakamlarına göre dolar, önceki kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 0,11 oranında değer kazanırken, euro yaklaşık yüzde 0,29 oranında geriledi.</p>
<p>Döviz piyasasındaki fiyat değişimleri, özellikle ithalat, ihracat ve döviz üzerinden işlem yapan vatandaşlar ile işletmeler açısından önem taşıyor.</p>
<p>Gün içerisinde dolar ve euro kurlarının piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.</p>
<p>Dolar, Euro, Döviz Kurları, Kapalıçarşı</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-piyasasinda-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-haftaya-yukselisle-basladi-3/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-haftaya-yukselisle-basladi-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalıçarşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=75821</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı! İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,7590 liradan, euro ise 55,8560 liradan satılıyor. Her iki para birimi de önceki kapanış fiyatlarının üzerine çıktı. Döviz piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik yaşanıyor. Dolar ve euro, önceki kapanış seviyelerine göre yükseliş göstererek haftaya başladı. İstanbul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı.</p>
<h2>Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı!</h2>
<p>İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,7590 liradan, euro ise 55,8560 liradan satılıyor. Her iki para birimi de önceki kapanış fiyatlarının üzerine çıktı.</p>
<p>Döviz piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik yaşanıyor. Dolar ve euro, önceki kapanış seviyelerine göre yükseliş göstererek haftaya başladı.</p>
<p>İstanbul Kapalıçarşı’da doların alış fiyatı 49,7570 lira, satış fiyatı ise 49,7590 lira olarak kaydedildi.</p>
<p>Euro ise 55,8540 liradan alınırken, 55,8560 liradan satışa sunuluyor.</p>
<p>Önceki işlem gününün kapanışında dolar 49,70 liradan, euro ise 55,77 liradan satılmıştı.</p>
<p>Yeni haftanın açılış rakamlarına göre dolar, önceki kapanışa kıyasla yaklaşık 6 kuruş yükseldi. Euroda ise yaklaşık 9 kuruşluk artış yaşandı.</p>
<p>Doların 49,75 lira seviyesini aşması ve euronun 55,85 liranın üzerine çıkması, döviz piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi ortaya koydu.</p>
<p>Döviz kurlarındaki değişimler, özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmelerin yanı sıra dövizle işlem gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.</p>
<p>Piyasalarda dolar ve euronun gün içerisindeki seyri izlenmeye devam ediliyor.</p>
<p>Dolar, Euro, Döviz Kurları, Kapalıçarşı</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-haftaya-yukselisle-basladi-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalıçarşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=74667</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz kurları yeni güne hareketli başladı. Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,6030 liradan, euro ise 55,6980 liradan işlem görmeye başladı. Döviz piyasalarındaki son gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, dolar ve euro fiyatlarındaki değişimleri izlemeyi sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde doların alış fiyatı 49,6010 lira, satış fiyatı ise [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Serbest piyasada döviz kurları yeni güne hareketli başladı.</div>
<div></div>
<h2>Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?</h2>
<div></div>
<div>İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,6030 liradan, euro ise 55,6980 liradan işlem görmeye başladı. Döviz piyasalarındaki son gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, dolar ve euro fiyatlarındaki değişimleri izlemeyi sürdürüyor.</div>
<div>
<p>İstanbul Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde doların alış fiyatı 49,6010 lira, satış fiyatı ise 49,6030 lira olarak kaydedildi. Euro ise 55,6960 liradan alınırken 55,6980 liradan satışa sunuldu.</p>
<p>Önceki işlem gününün kapanışında dolar 49,57 liradan, euro ise 55,71 liradan satılmıştı. Buna göre dolar, önceki kapanışa kıyasla yaklaşık 3 kuruş yükselirken euro yaklaşık 1 kuruş geriledi.</p>
<p>Döviz kurlarındaki değişimler, özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmelerin yanı sıra dövizle işlem gerçekleştiren vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve piyasalardaki arz-talep dengesi döviz fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.</p>
<p>Serbest piyasada dolar ve euro fiyatları gün içerisinde yaşanabilecek değişimlere bağlı olarak farklı seviyelerden işlem görebiliyor.</p>
<p>Dolar, Euro, Döviz Kurları, Kapalıçarşı</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-8/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 08:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalıçarşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=74352</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı! İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da dolar 49,5760 liradan, euro ise 55,7090 liradan satışa sunulurken, her iki para biriminde de önceki kapanışa göre artış yaşandı. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da döviz piyasasının açılmasıyla birlikte dolar ve euro fiyatları belli oldu. Serbest piyasada dolar 49,5740 liradan alınırken, 49,5760 liradan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükselişle başladı.</div>
<div></div>
<h2>Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı!</h2>
<div></div>
<div>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da dolar 49,5760 liradan, euro ise 55,7090 liradan satışa sunulurken, her iki para biriminde de önceki kapanışa göre artış yaşandı.</div>
<div>
<p>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da döviz piyasasının açılmasıyla birlikte dolar ve euro fiyatları belli oldu. Serbest piyasada dolar 49,5740 liradan alınırken, 49,5760 liradan satılıyor. Euro ise 55,7070 liradan alınırken, satış fiyatı 55,7090 lira olarak kaydedildi.</p>
<p>Önceki işlem gününün kapanışında dolar 49,55 liradan, euro ise 55,64 liradan işlem görmüştü. Yeni günün ilk işlemlerinde doların satış fiyatında yaklaşık 2,6 kuruş, euronun satış fiyatında ise yaklaşık 6,9 kuruşluk artış yaşandı.</p>
<p>Döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dolar ve eurodaki fiyat değişimleri, ithalat ve ihracat yapan işletmelerin yanı sıra döviz üzerinden işlem gerçekleştiren vatandaşlar açısından da önem taşıyor.</p>
<p>Piyasalarda gün içerisinde yaşanabilecek gelişmelerin döviz fiyatları üzerindeki etkisi izlenirken, yatırımcılar dolar ve euronun seyrine odaklanmış durumda.</p>
<p>Dolar, Euro, Döviz Kurları, Kapalıçarşı</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-6/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 06:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=72711</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı! İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da dolar 49,3610 liradan, euro ise 55,2140 liradan satışa sunuldu. Önceki kapanış rakamlarına göre her iki para biriminde de sınırlı yükseliş yaşanırken, döviz piyasasındaki hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da sabah saatlerinde doların alış fiyatı 49,3590 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükselişle başladı.</div>
<div></div>
<h2>Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı!</h2>
<div></div>
<div>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da dolar 49,3610 liradan, euro ise 55,2140 liradan satışa sunuldu. Önceki kapanış rakamlarına göre her iki para biriminde de sınırlı yükseliş yaşanırken, döviz piyasasındaki hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.</div>
<div>
<p>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da sabah saatlerinde doların alış fiyatı 49,3590 lira, satış fiyatı ise 49,3610 lira olarak kaydedildi. Euro ise 55,2120 liradan alınırken, 55,2140 liradan satılmaya başlandı. Böylece dolar 49 liranın, euro ise 55 liranın üzerindeki seyrini sürdürdü.</p>
<p>Önceki işlem gününün kapanışında doların satış fiyatı 49,33 lira, euronun satış fiyatı ise 55,17 lira seviyesindeydi. Yeni güne başlarken doların satış fiyatında yaklaşık 3 kuruş, euronun satış fiyatında ise yaklaşık 4 kuruşluk artış gerçekleşti.</p>
<p>Döviz kurlarındaki değişimler, özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmeler, dövizle işlem gerçekleştiren vatandaşlar ve yatırımcılar açısından önem taşıyor. Dolar ve eurodaki fiyat hareketleri, piyasaların gün içerisindeki seyrine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.</p>
<p>Serbest piyasada günün ilk işlemlerinde dolar 49,3610 liradan, euro ise 55,2140 liradan işlem görürken, yatırımcıların gözü döviz kurlarında yaşanabilecek yeni hareketlere çevrildi.</p>
<p>Dolar, Euro, Döviz Kurları, Ekonomi</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kurlarında Son Durum!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-doviz-kurlarinda-son-durum/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-doviz-kurlarinda-son-durum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=72424</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya hareketli başladı. Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kurlarında Son Durum! İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da dolar 49,3390 TL&#8217;den, euro ise 55,3120 TL&#8217;den satışa sunuldu. Döviz piyasalarındaki gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da haftanın ilk işlem gününde dolar 49,3370 TL&#8217;den alınırken, 49,3390 TL&#8217;den satılıyor. Euro ise 55,3100 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya hareketli başladı.</div>
<div></div>
<h2>Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı? Döviz Kurlarında Son Durum!</h2>
<div></div>
<div>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da dolar 49,3390 TL&#8217;den, euro ise 55,3120 TL&#8217;den satışa sunuldu. Döviz piyasalarındaki gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.</div>
<div>
<p>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da haftanın ilk işlem gününde dolar 49,3370 TL&#8217;den alınırken, 49,3390 TL&#8217;den satılıyor. Euro ise 55,3100 TL alış ve 55,3120 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Önceki işlem gününün kapanışında doların satış fiyatı 49,34 TL, euronun satış fiyatı ise 55,24 TL seviyesindeydi. Bu verilere göre dolar yeni haftaya önceki kapanışına oldukça yakın bir seviyeden başlarken, euroda sınırlı bir yükseliş görüldü. Euro, önceki kapanışa göre yaklaşık 7 kuruş değer kazandı. Döviz kurlarındaki değişimler, özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmeler, yatırımcılar ve döviz üzerinden işlem gerçekleştiren vatandaşlar açısından önem taşıyor. Piyasalarda dolar ve euronun hafta boyunca nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, yatırımcılar ekonomik gelişmeleri ve döviz fiyatlarındaki hareketliliği takip etmeyi sürdürüyor.</p>
<p>Döviz Kurları, Dolar, Euro, Ekonomi</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-doviz-kurlarinda-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar Ve Euro Güne Yükselişle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-iste-guncel-fiyatlar-3/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-iste-guncel-fiyatlar-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalıçarşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=71474</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada döviz fiyatları güne yükselişle başladı. Dolar Ve Euro Güne Yükselişle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar! İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,2130 liradan alınırken 49,2150 liradan satılıyor. Euro ise 55,2570 liradan alınıp 55,2590 liradan satışa sunuluyor. Önceki kapanışta dolar 49,19 liradan, euro ise 55,03 liradan satılmıştı. dolar, euro, döviz, Kapalıçarşı]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada döviz fiyatları güne yükselişle başladı.</p>
<h2>Dolar Ve Euro Güne Yükselişle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar!</h2>
<p>İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,2130 liradan alınırken 49,2150 liradan satılıyor. Euro ise 55,2570 liradan alınıp 55,2590 liradan satışa sunuluyor. Önceki kapanışta dolar 49,19 liradan, euro ise 55,03 liradan satılmıştı.</p>
<p>dolar, euro, döviz, Kapalıçarşı</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-iste-guncel-fiyatlar-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar Ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-iste-guncel-rakamlar/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-iste-guncel-rakamlar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=71211</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada dolar 49,1940 liradan, euro ise 55,3000 liradan güne başladı. Dolar Ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar! İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,1920 liradan alınırken 49,1940 liradan satılıyor. Euro ise 55,2980 liradan alınıp 55,3000 liradan satışa sunuluyor. Önceki kapanışta dolar 49,18 liradan, euro ise 55,38 liradan satılmıştı. dolar, euro, döviz fiyatları, serbest piyasa]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada dolar 49,1940 liradan, euro ise 55,3000 liradan güne başladı.</p>
<h2>Dolar Ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar!</h2>
