<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konut satışı &#8211; Sivas Haber 58 &#8211; Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler</title>
	<atom:link href="https://www.haber58.com.tr/tag/konut-satisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haber58.com.tr</link>
	<description>Güncel Sivas haberleri, son dakika Sivas haber ve gelişmeleri. Sivas hava durumu, namaz vakitleri, sinemaları ve Sivasspor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 08:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Emlakta Güvenli Ödeme Sistemi Ertelendi!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/emlakta-guvenli-odeme-sistemi-ertelendi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/emlakta-guvenli-odeme-sistemi-ertelendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenli Ödeme Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu Takas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=71031</guid>

					<description><![CDATA[Emlak satışlarında 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi beklenen Güvenli Ödeme Sistemi’nin uygulanması 1 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Emlakta Güvenli Ödeme Sistemi Ertelendi! Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, ertelemenin sistemde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve uygulamanın iyileştirilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Atasoy, Tapu Takas üzerinden işleyecek sistemle alıcı ve satıcının aynı anda güvence altına alınacağını ifade ederek, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Emlak satışlarında 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi beklenen Güvenli Ödeme Sistemi’nin uygulanması 1 Aralık 2026 tarihine ertelendi.</p>
<h2>Emlakta Güvenli Ödeme Sistemi Ertelendi!</h2>
<p>Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, ertelemenin sistemde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve uygulamanın iyileştirilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Atasoy, Tapu Takas üzerinden işleyecek sistemle alıcı ve satıcının aynı anda güvence altına alınacağını ifade ederek, alıcının satış bedelini güvenli ödeme hesabında bloke edeceğini, paranın tapu devri gerçekleşene kadar burada tutulacağını ve devir tamamlandıktan sonra satıcının hesabına aktarılacağını söyledi. Böylece satıcının tapuyu devredip parasını alamaması veya alıcının ödeme yapmasına rağmen tapuyu alamaması gibi risklerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydeden Atasoy, emlak danışmanlarının da süreç boyunca tarafları bilgilendirmeye devam edeceğini dile getirdi. Sistemin ertelenmesine ilişkin değerlendirmesinde bazı eksiklerin bulunduğunu belirten Atasoy, sektör olarak tapu harç değerleri ile bir defaya mahsus değer artış vergisi muafiyeti konusunda da taleplerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini söyledi.</p>
<p>emlak, güvenli ödeme sistemi, Tapu Takas, konut satışı</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/emlakta-guvenli-odeme-sistemi-ertelendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOKİ&#8217;den Ev ve İş Yeri Alacaklara Yeni Fırsat! Satışlar Başlıyor</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/satislar-basliyor/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/satislar-basliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[açık artırma]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Sahibi]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[İş Yeri Satışı]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=54595</guid>

					<description><![CDATA[Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir satış kampanyası başlatıyor. TOKİ&#8217;den Ev ve İş Yeri Alacaklara Yeni Fırsat! Satışlar Başlıyor Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda, uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ, 19-20 Ağustos tarihlerinde 51 ilde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir satış kampanyası başlatıyor.</p>
<h2>TOKİ&#8217;den Ev ve İş Yeri Alacaklara Yeni Fırsat! Satışlar Başlıyor</h2>
<p>Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda, uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulacak.</p>
<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ, 19-20 Ağustos tarihlerinde 51 ilde toplam 540 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışa sunulacak gayrimenkullerin başlangıç fiyatı ise 700 bin lira olarak açıklandı.</p>
<p>Kampanya kapsamında 41 ilde bulunan 235 konut alıcılarını bekliyor. Konutlar, yüzde 25 peşinat ve 120 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak.</p>
<p>Bunun yanı sıra 30 ilde yer alan 305 iş yeri de yatırımcılarla buluşacak. İş yerleri için ise yüzde 10 peşinatla 96 ay veya 120 ay vade, ayrıca yüzde 30 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçenekleri sunulacak.</p>
<p>TOKİ&#8217;nin satışa çıkaracağı konutlar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Van başta olmak üzere 41 ilde yer alırken, iş yerleri ise 30 farklı ilde yatırımcıların beğenisine sunulacak.</p>
<p>Uygun ödeme koşullarıyla gerçekleştirilecek açık artırmanın, hem ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hem de yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/satislar-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas&#8217;ta Haziranda 783 Konut Satıldı</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/783-konut-satildi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/783-konut-satildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Ajansı İHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=51176</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Sivas&#8217;ta Haziranda 783 Konut Satıldı Verilere göre Sivas&#8217;ta haziran ayında toplam 783 konut satıldı. Satılan konutların 330&#8217;u ilk el, 453&#8217;ü ise ikinci el satışlardan oluştu. Öte yandan, kentte haziran ayında 76 iş yeri el değiştirdi. İş yeri satışlarının 22&#8217;si ilk el, 54&#8217;ü [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.</p>
<h2>Sivas&#8217;ta Haziranda 783 Konut Satıldı</h2>
<p>Verilere göre Sivas&#8217;ta haziran ayında toplam 783 konut satıldı.</p>
<p>Satılan konutların 330&#8217;u ilk el, 453&#8217;ü ise ikinci el satışlardan oluştu.</p>
<p>Öte yandan, kentte haziran ayında 76 iş yeri el değiştirdi. İş yeri satışlarının 22&#8217;si ilk el, 54&#8217;ü ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.</p>
<p>Açıklanan veriler, Sivas&#8217;ta konut ve iş yeri piyasasındaki hareketliliğin haziran ayında da devam ettiğini gösterdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/783-konut-satildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas&#8217;ta Mayısta 529 Konut Satıldı</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/sivasta-mayista-529-konut-satildi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/sivasta-mayista-529-konut-satildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Ajansı İHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[etiketler: Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=43089</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Sivas&#8217;ta Mayısta 529 Konut Satıldı Verilere göre Sivas&#8217;ta geçen ay toplam 529 konut el değiştirdi. Mayıs ayında gerçekleştirilen konut satışlarının 121&#8217;i ipotekli satış olarak kayıtlara geçerken, 408&#8217;i diğer satış türlerinde gerçekleşti. Satışların dağılımına bakıldığında, 121 konutun ilk kez satıldığı, 308 konutun ise [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.</p>
<h2 data-start="0" data-end="34">Sivas&#8217;ta Mayısta 529 Konut Satıldı</h2>
<p>Verilere göre Sivas&#8217;ta geçen ay toplam 529 konut el değiştirdi.</p>
<p>Mayıs ayında gerçekleştirilen konut satışlarının 121&#8217;i ipotekli satış olarak kayıtlara geçerken, 408&#8217;i diğer satış türlerinde gerçekleşti. Satışların dağılımına bakıldığında, 121 konutun ilk kez satıldığı, 308 konutun ise ikinci el olarak alıcı bulduğu görüldü.</p>
<p>Öte yandan Sivas&#8217;ta iş yeri satışları da dikkat çekti. Mayıs ayında kent genelinde toplam 61 iş yeri satışı yapılırken, bunların 17&#8217;si ilk el, 44&#8217;ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.</p>
<p>Etiketler: Sivas, Konut Satışı, TÜİK</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/sivasta-mayista-529-konut-satildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas’ta mart ayında 548 konut satıldı</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/548-konut/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/548-konut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Ajansı İHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=34772</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Sivas’ta mart ayında 548 konut satıldı Verilere göre Sivas’ta konut satışlarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Açıklanan verilere göre mart ayında Sivas genelinde toplam 548 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 226’sını ilk el konutlar oluştururken, 322’si ikinci el konutlardan oluştu. Öte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.</p>
<h2>Sivas’ta mart ayında 548 konut satıldı</h2>
<p>Verilere göre Sivas’ta konut satışlarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.</p>
<p>Açıklanan verilere göre mart ayında Sivas genelinde toplam 548 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 226’sını ilk el konutlar oluştururken, 322’si ikinci el konutlardan oluştu.</p>
<p>Öte yandan iş yeri satışları da verilerde yer aldı. Mart ayında Sivas’ta toplam 72 iş yeri satıldı. Bu satışların 28’i ilk el, 44’ü ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/548-konut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas’ta Ocak Ayında 696 Konut, 111 İş Yeri Satıldı</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/sivasta-ocak-ayinda-696-konut-111-is-yeri-satildi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/sivasta-ocak-ayinda-696-konut-111-is-yeri-satildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Ajansı İHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK verileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=32906</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı verilerine göre Sivas’ta gayrimenkul hareketliliği dikkat çekti. Sivas’ta Ocak Ayında 696 Konut, 111 İş Yeri Satıldı Yılın ilk ayında kent genelinde toplam 696 konut satışı gerçekleştirildi. Satışı yapılan konutların 289’u ilk el olarak kayıtlara geçerken, 407’si ikinci el konutlardan oluştu. Rakamlar, ikinci el konut satışlarının ilk el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="57" data-end="258">Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı verilerine göre Sivas’ta gayrimenkul hareketliliği dikkat çekti.</p>
<h2 data-start="57" data-end="258">Sivas’ta Ocak Ayında 696 Konut, 111 İş Yeri Satıldı</h2>
<p data-start="57" data-end="258">Yılın ilk ayında kent genelinde toplam 696 konut satışı gerçekleştirildi.</p>
<p data-start="260" data-end="458">Satışı yapılan konutların 289’u ilk el olarak kayıtlara geçerken, 407’si ikinci el konutlardan oluştu. Rakamlar, ikinci el konut satışlarının ilk el satışlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.</p>
<p data-start="460" data-end="643">Öte yandan iş yeri satışlarında da hareketlilik yaşandı. Ocak ayında Sivas’ta toplam 111 iş yeri el değiştirdi. Bu satışların 53’ünü ilk el, 58’ini ise ikinci el iş yerleri oluşturdu.</p>
<p data-start="645" data-end="755">Açıklanan veriler, hem konut hem de iş yeri satışlarında ikinci el piyasasının ağırlığını koruduğunu gösterdi.</p>
<p data-start="757" data-end="791" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Sivas, konut satışı, TÜİK verileri</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/sivasta-ocak-ayinda-696-konut-111-is-yeri-satildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
