<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marmaray &#8211; Sivas Haber 58 &#8211; Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler</title>
	<atom:link href="https://www.haber58.com.tr/tag/marmaray/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haber58.com.tr</link>
	<description>Güncel Sivas haberleri, son dakika Sivas haber ve gelişmeleri. Sivas hava durumu, namaz vakitleri, sinemaları ve Sivasspor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 05:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>15 Temmuz&#8217;da Toplu Taşımada Ücretsiz Sefer Kararı!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/15-temmuzda-toplu-tasimada-ucretsiz-sefer-karari/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/15-temmuzda-toplu-tasimada-ucretsiz-sefer-karari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 05:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[15 Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaray]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=48505</guid>

					<description><![CDATA[15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. 15 Temmuz&#8217;da Toplu Taşımada Ücretsiz Sefer Kararı! Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete&#8217;de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.</p>
<h2>15 Temmuz&#8217;da Toplu Taşımada Ücretsiz Sefer Kararı!</h2>
<p>Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete&#8217;de yayımlandı.</p>
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın imzasıyla yayımlanan karara göre, <strong>15 Temmuz Salı günü</strong> Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.</p>
<p>Öte yandan, açılışı gerçekleştirilen <strong>Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı&#8217;nın da 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz</strong> olarak hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.</p>
<p>Karar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.</p>
<p>15 Temmuz, ücretsiz ulaşım, Marmaray, metro</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/15-temmuzda-toplu-tasimada-ucretsiz-sefer-karari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/marmaray-bir-gunde-616-bin-15-kisi-tasiyarak-rekor-tazeledi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/marmaray-bir-gunde-616-bin-15-kisi-tasiyarak-rekor-tazeledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haber58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 08:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[616]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Günde]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaray]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[taşıyarak]]></category>
		<category><![CDATA[tazeledi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberv7.thewpdemo.com/marmaray-bir-gunde-616-bin-15-kisi-tasiyarak-rekor-tazeledi-385h.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Marmaray'ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazelediğini duyurdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marmaray&#8217;ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak yeni bir rekor kırdığını belirtti. Pezük paylaşımında, “Marmaray&#8217;da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray&#8217;la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Ömer Faruk Karataş</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/marmaray-bir-gunde-616-bin-15-kisi-tasiyarak-rekor-tazeledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
