<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rekor &#8211; Sivas Haber 58 &#8211; Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler</title>
	<atom:link href="https://www.haber58.com.tr/tag/rekor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haber58.com.tr</link>
	<description>Güncel Sivas haberleri, son dakika Sivas haber ve gelişmeleri. Sivas hava durumu, namaz vakitleri, sinemaları ve Sivasspor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 07:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>İstanbul Havalimanı’ndan Tarihi Rekor! Bir Günde 290 Bin Yolcu!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/istanbul-havalimanindan-tarihi-rekor-bir-gunde-290-bin-yolcu/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/istanbul-havalimanindan-tarihi-rekor-bir-gunde-290-bin-yolcu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Abdulkadir Uraloğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Havacılık]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=58057</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Havalimanı, günlük uçuş ve yolcu sayısında Türkiye ve Avrupa tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. İstanbul Havalimanı’ndan Tarihi Rekor! Bir Günde 290 Bin Yolcu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ağustos 2026 tarihinde havalimanında bin 739 uçuş gerçekleştirildiğini ve 290 bin 287 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Havalimanı, günlük uçuş ve yolcu sayısında Türkiye ve Avrupa tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.</p>
<h2>İstanbul Havalimanı’ndan Tarihi Rekor! Bir Günde 290 Bin Yolcu!</h2>
<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ağustos 2026 tarihinde havalimanında bin 739 uçuş gerçekleştirildiğini ve 290 bin 287 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.</p>
<p>Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın aynı gün içerisinde hem uçuş hem de yolcu sayısında Türkiye ve Avrupa’da tüm zamanların en yüksek günlük rakamına ulaştığını belirtti.</p>
<p>Rekora ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos&#8217;ta bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa&#8217;da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Böylece İstanbul Havalimanımız hem uçuş hem de yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı” ifadelerini kullandı.</p>
<p>İstanbul Havalimanı’nın uluslararası havacılıktaki stratejik öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Uraloğlu, havalimanının kapasitesi, güçlü altyapısı ve hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havacılık merkezleri arasında bulunduğunu ifade etti.</p>
<p>Elde edilen yeni rekorların İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, ulaşılan rakamların Türk havacılığı açısından önemli bir başarı olduğunu kaydetti.</p>
<p>İstanbul Havalimanı, Abdulkadir Uraloğlu, Havacılık, Rekor</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/istanbul-havalimanindan-tarihi-rekor-bir-gunde-290-bin-yolcu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul Havalimanı&#8217;ndan Avrupa Rekoru! Bir Günde 289 Bin Yolcuya Hizmet Verildi!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/istanbul-havalimanindan-avrupa-rekoru-bir-gunde-289-bin-yolcuya-hizmet-verildi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/istanbul-havalimanindan-avrupa-rekoru-bir-gunde-289-bin-yolcuya-hizmet-verildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Abdulkadir Uraloğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Havacılık]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=53666</guid>

					<description><![CDATA[Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı&#8217;nın 1 Ağustos 2026 tarihinde ulaştığı yolcu sayısıyla Türkiye ve Avrupa tarihinde yeni bir rekora imza attığını açıkladı. İstanbul Havalimanı&#8217;ndan Avrupa Rekoru! Bir Günde 289 Bin Yolcuya Hizmet Verildi! Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı&#8217;nın 1 Ağustos&#8217;ta 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa&#8217;da tüm zamanların [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı&#8217;nın 1 Ağustos 2026 tarihinde ulaştığı yolcu sayısıyla Türkiye ve Avrupa tarihinde yeni bir rekora imza attığını açıkladı.</p>
<h2>İstanbul Havalimanı&#8217;ndan Avrupa Rekoru! Bir Günde 289 Bin Yolcuya Hizmet Verildi!</h2>
<p>Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı&#8217;nın <strong>1 Ağustos&#8217;ta 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek</strong> Türkiye ve Avrupa&#8217;da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını belirtti.</p>
<p>Kırılan rekorun havalimanının uluslararası havacılıktaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Uraloğlu, &#8220;İstanbul Havalimanı, 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı.&#8221; dedi.</p>
<p>Küresel Aktarma Merkezi Konumunu Güçlendiriyor</p>
<p>İstanbul Havalimanı&#8217;nın sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, elde edilen rekorun havalimanının küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi.</p>
<p>Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı&#8217;nın her geçen gün artan yolcu kapasitesiyle hem Türkiye&#8217;nin hem de Avrupa&#8217;nın havacılık sektöründeki en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.</p>
<p><strong>İstanbul Havalimanı, Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Havacılık, Rekor</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/istanbul-havalimanindan-avrupa-rekoru-bir-gunde-289-bin-yolcuya-hizmet-verildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marmaray bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazeledi</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/marmaray-bir-gunde-616-bin-15-kisi-tasiyarak-rekor-tazeledi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/marmaray-bir-gunde-616-bin-15-kisi-tasiyarak-rekor-tazeledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haber58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 08:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[616]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Günde]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaray]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[taşıyarak]]></category>
		<category><![CDATA[tazeledi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberv7.thewpdemo.com/marmaray-bir-gunde-616-bin-15-kisi-tasiyarak-rekor-tazeledi-385h.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Marmaray'ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazelediğini duyurdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marmaray&#8217;ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak yeni bir rekor kırdığını belirtti. Pezük paylaşımında, “Marmaray&#8217;da yeni bir rekor daha. 30 Mart 2022 tarihinde Marmaray&#8217;la 616 bin 15 kişi seyahat etti. Hizmete girdiği günden bu yana taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık. 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Ömer Faruk Karataş</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/marmaray-bir-gunde-616-bin-15-kisi-tasiyarak-rekor-tazeledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/euro-bolgesi-enflasyonunda-yeni-rekor/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/euro-bolgesi-enflasyonunda-yeni-rekor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haber58]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 19:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesi']]></category>
		<category><![CDATA[enflasyonunda!]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberv7.thewpdemo.com/euro-bolgesi-enflasyonunda-yeni-rekor-65h.html</guid>

					<description><![CDATA[Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel tedarik zincirinde yeni sıkıntılara yol açmasıyla Euro Bölgesi’nde enflasyon rekor tazeledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Euro Bölgesi’nde enflasyon Mart’ta tüm zamanların zirvesine yükseldi.</p>
<p>Enflasyon Mart’ta yıllık bazda yüzde 5.9’dan yüzde 7.5’e yükseldi. Beklenti yüzde 6.7’ydi. TÜFE aylık bazda yüzde 2.5 ile 1.8’lik tahminleri aştı.</p>
<p>Çekirdek enflasyon da yüzde 2.7’den yüzde 3’e yükseldi.</p>
<p>Enflasyondaki yükseliş Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artış beklentilerinin de erkene çekilmesine neden oluyor.</p>
<p>AMB bu ayki toplantıda varlık alım programının daha hızlı küçülteceğini duyurmuştu. Bankanın yıl sonuna kadar bir veya iki kez faiz artırarak uzun süredir devam eden negatif faiz politikasına son vermesi bekleniyor.</p>
<p>AMB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos enflasyonun 2-3 ay içerisinde zirve yapacağını öngördü. AMB Şef Ekonomisti Philip Lane ise dün yaptığı açıklamada yetkililerin para politikasında her 2 yönde düzenlemelere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/euro-bolgesi-enflasyonunda-yeni-rekor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
