<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trafik &#8211; Sivas Haber 58 &#8211; Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler</title>
	<atom:link href="https://www.haber58.com.tr/tag/trafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haber58.com.tr</link>
	<description>Güncel Sivas haberleri, son dakika Sivas haber ve gelişmeleri. Sivas hava durumu, namaz vakitleri, sinemaları ve Sivasspor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 16:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Aynı Gün İki Trafik Kazası: 5 Kişi Etkilendi</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/ayni-gun-iki-trafik-kazasi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/ayni-gun-iki-trafik-kazasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Aynı Gün İki Trafik Kazası]]></category>
		<category><![CDATA[Hastane]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik kazası]]></category>
		<category><![CDATA[yaralılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=68524</guid>

					<description><![CDATA[Aynı gün içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi kazalardan etkilendi. Aynı Gün İki Trafik Kazası: 5 Kişi Etkilendi Yaralanan 5 kişiden 4’ü hastaneye kaldırılırken, bir kişi tedaviyi kabul etmedi. İlk kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. İkinci kaza ise saat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aynı gün içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi kazalardan etkilendi.</p>
<h2>Aynı Gün İki Trafik Kazası: 5 Kişi Etkilendi</h2>
<p>Yaralanan 5 kişiden 4’ü hastaneye kaldırılırken, bir kişi tedaviyi kabul etmedi.</p>
<p>İlk kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.</p>
<p>İkinci kaza ise saat 15.00 sıralarında yaşandı. Kazada 3 kişinin etkilendiği, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.</p>
<p>Kazadan etkilenen kişilerden biri ise hastaneye gitmeyi kabul etmedi.</p>
<p>Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/ayni-gun-iki-trafik-kazasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tırın Üzerindeki İş Makinesi Yola Düştü!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/tirin-uzerindeki-is-makinesi-yola-dustu/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/tirin-uzerindeki-is-makinesi-yola-dustu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 16:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[iş makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kahta]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=67628</guid>

					<description><![CDATA[Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeki tırın üzerinde taşınan paletli kepçenin yola düşmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı. Tırın Üzerindeki İş Makinesi Yola Düştü! Olay, Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampayı çıkmakta olan tırın üzerindeki paletli kepçe henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak yola devrildi. İş makinesinin yolu kapatması nedeniyle bölgede araç geçişi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeki tırın üzerinde taşınan paletli kepçenin yola düşmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.</p>
<h2>Tırın Üzerindeki İş Makinesi Yola Düştü!</h2>
<p>Olay, Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampayı çıkmakta olan tırın üzerindeki paletli kepçe henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak yola devrildi. İş makinesinin yolu kapatması nedeniyle bölgede araç geçişi dururken, kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından iş makinesi yoldan kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.</p>
<p>Adıyaman, Kahta, iş makinesi, trafik</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/tirin-uzerindeki-is-makinesi-yola-dustu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seyir Halindeki Kamyonetten Atlayan Kadın Ağır Yaralandı!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/seyir-halindeki-kamyonetten-atlayan-kadin-agir-yaralandi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/seyir-halindeki-kamyonetten-atlayan-kadin-agir-yaralandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Kamyonet]]></category>
		<category><![CDATA[Soruşturma]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=67251</guid>

					<description><![CDATA[Eskişehir’de seyir halindeki kamyonetten atlayan 32 yaşındaki kadın ağır yaralanırken, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen eşine farklı ihlallerden toplam 390 bin TL idari para cezası uygulandı. Seyir Halindeki Kamyonetten Atlayan Kadın Ağır Yaralandı! Eskişehir çevreyolunda 26 APH 574 plakalı kapalı kasa kamyonette bir kadının zorla tutulduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı. Kamyonet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eskişehir’de seyir halindeki kamyonetten atlayan 32 yaşındaki kadın ağır yaralanırken, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen eşine farklı ihlallerden toplam 390 bin TL idari para cezası uygulandı.</p>
<h2>Seyir Halindeki Kamyonetten Atlayan Kadın Ağır Yaralandı!</h2>
<p>Eskişehir çevreyolunda 26 APH 574 plakalı kapalı kasa kamyonette bir kadının zorla tutulduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı. Kamyonet Otogar Kavşağı’ndan kent merkezine yöneldiği sırada araçta bulunan Aysun I., seyir halindeki araçtan atladı. Ağır yaralanan ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aysun I.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, aracın sürücüsü ve kadının eşi olduğu belirtilen E.I.’yı gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu tespit edilerek farklı maddelerden toplam 390 bin TL ceza uygulandı. Gözaltına alınması sırasında araçtan sigaralarını almak isteyen E.I.’nın kelepçelenmesine tepki gösterdiği belirtildi. Polis ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlattığı soruşturma sürüyor.</p>
<p>Eskişehir, kamyonet, trafik, soruşturma</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/seyir-halindeki-kamyonetten-atlayan-kadin-agir-yaralandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de Otomobil Tercihleri Belli Oldu! Gri Renk Zirvede!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/turkiyede-otomobil-tercihleri-belli-oldu-gri-renk-zirvede/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/turkiyede-otomobil-tercihleri-belli-oldu-gri-renk-zirvede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Araç Tercihleri]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=66100</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de otomobil kullanıcılarının tercihleri belli oldu. Türkiye’de Otomobil Tercihleri Belli Oldu! Gri Renk Zirvede! 2026 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde gri renk ilk sırada yer alırken, küçük motor hacimli ve benzinli araçlar da öne çıktı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 911 bin 879’a ulaştı. Bunların 18 milyon 37 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’de otomobil kullanıcılarının tercihleri belli oldu.</p>
<h2>Türkiye’de Otomobil Tercihleri Belli Oldu! Gri Renk Zirvede!</h2>
<p>2026 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde gri renk ilk sırada yer alırken, küçük motor hacimli ve benzinli araçlar da öne çıktı.</p>
<p>TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 911 bin 879’a ulaştı. Bunların 18 milyon 37 bin 907’sini otomobiller oluşturdu. Trafikte ayrıca 7 milyon 608 bin 433 motosiklet ve 2 milyon 335 bin 960 traktör bulunuyor.</p>
<p>Yakıt türlerine bakıldığında trafiğe kayıtlı otomobiller arasında benzinli araçların sayısı 5 milyon 994 bin 293 olarak kaydedildi. Dizel otomobillerin sayısı 5 milyon 776 bin 871, LPG’li otomobillerin sayısı 5 milyon 263 bin 305, hibrit otomobillerin sayısı 896 bin 276, elektrikli otomobillerin sayısı ise 472 bin 157 oldu.</p>
<p>2026 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde küçük motor hacimleri öne çıktı. Motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 189 bin 137 otomobil trafiğe kaydedilirken, 1.4-1.5 litre aralığında 100 bin 271, 1.5-1.6 litre aralığında 85 bin 765 ve 1.3-1.4 litre aralığında 65 bin 887 otomobil kayıtlara geçti. 2.0 litrenin üzerindeki otomobillerin sayısı ise 5 bin 722’de kaldı.</p>
<p>Renk tercihlerinde gri açık ara ilk sırada yer aldı. 2026 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 249 bin 625’i gri, 153 bin 493’ü beyaz olurken, siyah da en fazla tercih edilen renkler arasında yer aldı.</p>
<p>Marka bazında ise 2026 yılında trafiğe en fazla kaydı yapılan otomobil markası Renault oldu.</p>
<p>Otomobil, TÜİK, Trafik, Araç Tercihleri</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/turkiyede-otomobil-tercihleri-belli-oldu-gri-renk-zirvede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antalya-Isparta Yolu Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/antalya-isparta-yolu-cift-yonlu-trafige-kapatildi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/antalya-isparta-yolu-cift-yonlu-trafige-kapatildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Isparta]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yol Durumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=64203</guid>

					<description><![CDATA[Antalya ile Isparta arasındaki kara yolunda ulaşım durduruldu. Antalya-Isparta yolunun çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Antalya-Isparta Yolu Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı! Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle her iki yönde de araç geçişine izin verilmezken, güzergâhı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri istendi. Yolun yeniden ne zaman ulaşıma açılacağına ilişkin henüz bilgi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya ile Isparta arasındaki kara yolunda ulaşım durduruldu. Antalya-Isparta yolunun çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.</p>
<h2>Antalya-Isparta Yolu Çift Yönlü Trafiğe Kapatıldı!</h2>
<p>Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle her iki yönde de araç geçişine izin verilmezken, güzergâhı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri istendi.</p>
<p>Yolun yeniden ne zaman ulaşıma açılacağına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Bölgede bulunan sürücülerin yetkili kurumlar tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.</p>
<p>Antalya, Isparta, Trafik, Yol Durumu</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/antalya-isparta-yolu-cift-yonlu-trafige-kapatildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karaköy’de Yayaların Bariyer Çilesi</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/karakoyde-yayalarin-bariyer-cilesi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/karakoyde-yayalarin-bariyer-cilesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Karaköy]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yaya Güvenliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=63423</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul’un yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy’de, karşıya geçmek isteyen vatandaşlar bariyerler nedeniyle farklı güzergâhlar kullanıyor. Karaköy’de Yayaların Bariyer Çilesi Yayalar için alt geçit bulunmasına rağmen bazı vatandaşlar yolu uzatmamak için bariyerlerin çevresinden dolaşmayı tercih ediyor. Bazı kişiler ise yasak olmasına rağmen demir bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalışıyor. Yaklaşık 100 metrelik bariyer hattı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul’un yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy’de, karşıya geçmek isteyen vatandaşlar bariyerler nedeniyle farklı güzergâhlar kullanıyor.</p>
<h2>Karaköy’de Yayaların Bariyer Çilesi</h2>
<p>Yayalar için alt geçit bulunmasına rağmen bazı vatandaşlar yolu uzatmamak için bariyerlerin çevresinden dolaşmayı tercih ediyor. Bazı kişiler ise yasak olmasına rağmen demir bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalışıyor.</p>
<p>Yaklaşık 100 metrelik bariyer hattı boyunca yürümek istemeyen bazı yayaların yoğun araç trafiğinin arasından geçmeye çalışması da tehlikeli görüntülere neden oluyor.</p>
<p>Bölgede yaşayan vatandaşlar, alt geçidin daha görünür hale getirilmesi ve yayalar için daha doğrudan güzergâhlar oluşturulması gerektiğini belirtiyor.</p>
<p>Bölgeyi ilk kez kullanan bazı vatandaşlar ise yaya yönlendirmelerinin yeterince açık olmadığını ve alt geçidin girişini bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor.</p>
<p>Karaköy’de ortaya çıkan görüntüler, yaya güvenliği için oluşturulan güzergâhların vatandaşların ulaşım alışkanlıklarıyla ne kadar örtüştüğü konusunda da tartışma başlattı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/karakoyde-yayalarin-bariyer-cilesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taburcu Olduktan Dakikalar Sonra Otomobili Alev Aldı!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/taburcu-olduktan/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/taburcu-olduktan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Ajansı İHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[araç yangını]]></category>
		<category><![CDATA[İtfaiye]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Yangını]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=62322</guid>

					<description><![CDATA[Hastaneden taburcu olarak evine gitmek üzere yola çıkan sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Taburcu Olduktan Dakikalar Sonra Otomobili Alev Aldı! Olay, saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gören M. A., taburcu olduktan sonra eşiyle birlikte 07 CFB 36 plakalı Seat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hastaneden taburcu olarak evine gitmek üzere yola çıkan sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.</p>
<h2>Taburcu Olduktan Dakikalar Sonra Otomobili Alev Aldı!</h2>
<p>Olay, saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gören M. A., taburcu olduktan sonra eşiyle birlikte 07 CFB 36 plakalı Seat marka otomobille evine gitmek üzere yola çıktı.</p>
<p>Hastaneden ayrılmasından birkaç dakika sonra aracının motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden M. A., otomobili yol kenarına çekerek eşiyle birlikte araçtan indi. Sürücü, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi ancak motor kısmındaki yangını söndürmeyi başaramadı.</p>
<h2>Araç kullanılamaz hale geldi</h2>
<p>Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.</p>
<p>Aracın LPG’li olması nedeniyle ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirildi.</p>
<p>Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.</p>
<p>Otomobil Yangını, Araç Yangını, İtfaiye, Trafik</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/taburcu-olduktan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kavşakta Hatalı Dönüş Kazayı Beraberinde Getirdi: 1 Yaralı</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/kavsakta-hatali-donus/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/kavsakta-hatali-donus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[112 Acil Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[D-400]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik kamerası]]></category>
		<category><![CDATA[hatalı dönüş]]></category>
		<category><![CDATA[kavşak kazası]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Manavgat]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik kazası]]></category>
		<category><![CDATA[yaralı]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep B. Y.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=62003</guid>

					<description><![CDATA[Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kavşakta Hatalı Dönüş Kazayı Beraberinde Getirdi: 1 Yaralı Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç trafik lambasına çarparak dururken, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya’dan Manavgat istikametine seyreden Serdal G. yönetimindeki 01 BAC 49 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Fuat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen araç çarptı.</p>
<h2>Kavşakta Hatalı Dönüş Kazayı Beraberinde Getirdi: 1 Yaralı</h2>
<p>Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç trafik lambasına çarparak dururken, kazada 1 kişi yaralandı.</p>
<p>Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya’dan Manavgat istikametine seyreden Serdal G. yönetimindeki 01 BAC 49 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Fuat Y. idaresindeki 06 EVM 450 plakalı araca çarptı.</p>
<p>Son Anda Dönüş Yapmak İstedi</p>
<p>Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 06 EVM 450 plakalı otomobilin orta şeritte ilerlediği ve kavşağa geldiği sırada son anda Kızılağaç yönüne dönmek için manevra yaptığı görüldü.</p>
<p>Bu sırada sol şeritte seyreden diğer otomobil, dönüş yapan araca çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından 06 EVM 450 plakalı araç savrularak yol kenarındaki trafik lambasına çarptı.</p>
<p>Araçlar Metrelerce Sürüklendi</p>
<p>Çarpışmanın ardından dönüş yapmak isteyen otomobil trafik lambasına çarparak durabilirken, diğer araç ise kaza noktasından yaklaşık 50-60 metre ilerledikten sonra durabildi.</p>
<p>Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın meydana geliş anını ve araçların çarpışmanın ardından savrulmasını saniye saniye kaydetti.</p>
<p>1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı</p>
<p>Kazada, 06 EVM 450 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep B. Y. yaralandı.</p>
<p>İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.</p>
<p>Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.</p>
<p>Antalya, Manavgat, trafik kazası, D-400, kavşak kazası, hatalı dönüş, trafik, kaza, yaralı, Zeynep B. Y., 112 Acil Sağlık, güvenlik kamerası</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/kavsakta-hatali-donus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas’ta 30 Ağustos’ta Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/sivasta-30-agustosta-bu-yollar-trafige-kapatilacak/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/sivasta-30-agustosta-bu-yollar-trafige-kapatilacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SİVAS VALİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[30 Ağustos Zafer Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yol Kapatma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=60557</guid>

					<description><![CDATA[Sivas Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlama programları kapsamında kent merkezinde uygulanacak trafik tedbirlerini açıkladı. Sivas’ta 30 Ağustos’ta Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak! Belirlenen güzergâhlarda araç trafiği geçici olarak durdurulacak. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 09.30’da araç korteji, saat 20.00’de ise Tren Garı’ndan Atatürk Kongre Müzesi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sivas Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlama programları kapsamında kent merkezinde uygulanacak trafik tedbirlerini açıkladı.</p>
<h2>Sivas’ta 30 Ağustos’ta Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak!</h2>
<p>Belirlenen güzergâhlarda araç trafiği geçici olarak durdurulacak.</p>
<p>Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat <strong>09.30’da araç korteji</strong>, saat <strong>20.00’de ise Tren Garı’ndan Atatürk Kongre Müzesi istikametine Zafer Bayramı Yürüyüşü</strong> gerçekleştirilecek.</p>
<p>Programlar nedeniyle <strong>Tren Garı, 50. Yıl Işıklar, Evliya Caddesi ve İnönü Bulvarı arasında kalan güzergâh</strong>, araç korteji ve yürüyüş sırasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.</p>
<p>Sivas Valiliği, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretleri ile görevlilerin yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.</p>
<p>Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belirtilen saatlerde trafiğe kapatılacak güzergâhları dikkate alarak ulaşım planlarını yapmaları önem taşıyor.</p>
<p>Sivas, 30 Ağustos Zafer Bayramı, trafik, yol kapatma</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-60558" src="https://www.haber58.com.tr/wp-content/uploads/2026/08/bsn-2.jpg" alt="" width="798" height="989" srcset="https://www.haber58.com.tr/wp-content/uploads/2026/08/bsn-2-126x156.jpg 126w, https://www.haber58.com.tr/wp-content/uploads/2026/08/bsn-2-322x400.jpg 322w, https://www.haber58.com.tr/wp-content/uploads/2026/08/bsn-2-357x443.jpg 357w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.haber58.com.tr/sivasta-30-agustosta-bu-yollar-trafige-kapatilacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivas’tan İstanbul’a Gidecekler Dikkat! Otoyolda Trafik Düzenlemesi!</title>
		<link>https://www.haber58.com.tr/sivastan-istanbula-gidecekler-dikkat-otoyolda-trafik-duzenlemesi/</link>
					<comments>https://www.haber58.com.tr/sivastan-istanbula-gidecekler-dikkat-otoyolda-trafik-duzenlemesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Otoyolu]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yol Çalışması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haber58.com.tr/?p=60047</guid>

